{
  "schemaVersion": "vehiclelab.maneuver-verification.v1",
  "status": "PASS",
  "validityLimits": {
    "initialForwardSpeedMps": [8, 20],
    "contactForwardSpeedMps": [5, 25],
    "durationS": [0.04, 1],
    "requestedFixedStepsS": [0.001, 0.002, 0.004],
    "maximumRackAmplitudeM": 0.002,
    "maximumRackVelocityMps": 0.1,
    "maximumRackAccelerationMps2": 10,
    "minimumRackTransitionS": 0.04,
    "maximumBodyPlaneWheelHeadingRad": 0.05,
    "maximumAttitudeRad": 0.1,
    "maximumAbsoluteSlipRatio": 0.2,
    "maximumAbsoluteSlipAngleRad": 0.15,
    "maximumRelativeRotorRateRadps": 150,
    "maximumAngularCoordinateRateRadps": 1,
    "maximumJounceRateMps": 1,
    "regularJounceM": [-0.04, 0.04],
    "derivativeTravelMarginM": 0.00002,
    "maximumNormalLoadN": 20000,
    "maximumSupportCompressionFraction": 0.25,
    "requiredLoadedContacts": 4,
    "maximumTotalTorqueMagnitudeNm": 400,
    "maximumIntegrationAttempts": 12000,
    "maximumRhsEvaluations": 90000,
    "maximumOutputSamples": 1001,
    "maximumWallMs": 120000,
    "interactiveEnergyResidualBudgetJ": 0.02
  },
  "budgets": {
    "stateComponentsRespectiveUnits": 0.00001,
    "referenceRefinementRespectiveUnits": 0.00001,
    "accelerationComponentsRespectiveUnits": 0.00002,
    "rackEffortN": 0.0001,
    "cornerForceN": 0.0002,
    "materialVelocityMps": 1e-7,
    "integratedWorkJ": 0.0002,
    "qualifiedDefaultEnergyJ": 0.0002,
    "interactiveEnergyJ": 0.02
  },
  "records": {
    "coast": {
      "config": {
        "schemaVersion": "vehiclelab.maneuver-config.v1",
        "maneuver": "coast",
        "wheelAlignment": "zero-loaded-toe",
        "initialSpeedMps": 15,
        "durationS": 0.6,
        "stepS": 0.002,
        "outputStride": 5,
        "steering": {
          "kind": "held",
          "amplitudeM": 0,
          "startS": 0.08,
          "rampS": 0.12,
          "holdS": 0.08
        },
        "torque": {
          "amplitudeNm": 0,
          "startS": 0.08,
          "endS": 0.5,
          "distribution": {
            "frontLeft": 0.25,
            "frontRight": 0.25,
            "rearLeft": 0.25,
            "rearRight": 0.25
          }
        },
        "tires": {
          "frontLeft": {
            "schemaVersion": "vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1",
            "model": {
              "id": "vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle",
              "version": "1.0.0"
            },
            "slipStiffnessNPerRatio": 40000,
            "corneringStiffnessNPerRad": 40000,
            "frictionCoefficient": 0.8
          },
          "frontRight": {
            "schemaVersion": "vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1",
            "model": {
              "id": "vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle",
              "version": "1.0.0"
            },
            "slipStiffnessNPerRatio": 40000,
            "corneringStiffnessNPerRad": 40000,
            "frictionCoefficient": 0.8
          },
          "rearLeft": {
            "schemaVersion": "vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1",
            "model": {
              "id": "vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle",
              "version": "1.0.0"
            },
            "slipStiffnessNPerRatio": 40000,
            "corneringStiffnessNPerRad": 40000,
            "frictionCoefficient": 0.8
          },
          "rearRight": {
            "schemaVersion": "vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1",
            "model": {
              "id": "vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle",
              "version": "1.0.0"
            },
            "slipStiffnessNPerRatio": 40000,
            "corneringStiffnessNPerRad": 40000,
            "frictionCoefficient": 0.8
          }
        }
      },
      "numerics": {
        "backendId": "vehiclelab.js-tires.ts-moving-mechanism.ml64.v1",
        "integrator": "rk45",
        "relativeTolerance": 1e-7,
        "absolutePositionM": 1e-10,
        "absoluteAngleRad": 1e-10,
        "absoluteVelocityMps": 1e-8,
        "absoluteAngularRateRadps": 1e-8,
        "minimumStepS": 1e-7,
        "maximumStepS": 0.004
      },
      "modelId": "vehiclelab.prescribed-rack-maneuvers.ml64.v1",
      "backendId": "vehiclelab.js-tires.ts-moving-mechanism.ml64.v1",
      "solverId": "vehiclelab.dormand-prince-54.ml61.v1",
      "inputIdentity": "{\"model\":\"vehiclelab.prescribed-rack-maneuvers.ml64.v1\",\"config\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.maneuver-config.v1\",\"maneuver\":\"coast\",\"wheelAlignment\":\"zero-loaded-toe\",\"initialSpeedMps\":15,\"durationS\":0.6,\"stepS\":0.002,\"outputStride\":5,\"steering\":{\"kind\":\"held\",\"amplitudeM\":0,\"startS\":0.08,\"rampS\":0.12,\"holdS\":0.08},\"torque\":{\"amplitudeNm\":0,\"startS\":0.08,\"endS\":0.5,\"distribution\":{\"frontLeft\":0.25,\"frontRight\":0.25,\"rearLeft\":0.25,\"rearRight\":0.25}},\"tires\":{\"frontLeft\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1\",\"model\":{\"id\":\"vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle\",\"version\":\"1.0.0\"},\"slipStiffnessNPerRatio\":40000,\"corneringStiffnessNPerRad\":40000,\"frictionCoefficient\":0.8},\"frontRight\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1\",\"model\":{\"id\":\"vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle\",\"version\":\"1.0.0\"},\"slipStiffnessNPerRatio\":40000,\"corneringStiffnessNPerRad\":40000,\"frictionCoefficient\":0.8},\"rearLeft\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1\",\"model\":{\"id\":\"vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle\",\"version\":\"1.0.0\"},\"slipStiffnessNPerRatio\":40000,\"corneringStiffnessNPerRad\":40000,\"frictionCoefficient\":0.8},\"rearRight\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.tire.combined-slip-force.v1\",\"model\":{\"id\":\"vehiclelab.tire.combined-isotropic-friction-circle\",\"version\":\"1.0.0\"},\"slipStiffnessNPerRatio\":40000,\"corneringStiffnessNPerRad\":40000,\"frictionCoefficient\":0.8}}},\"numerics\":{\"backendId\":\"vehiclelab.js-tires.ts-moving-mechanism.ml64.v1\",\"integrator\":\"rk45\",\"relativeTolerance\":1e-7,\"absolutePositionM\":1e-10,\"absoluteAngleRad\":1e-10,\"absoluteVelocityMps\":1e-8,\"absoluteAngularRateRadps\":1e-8,\"minimumStepS\":1e-7,\"maximumStepS\":0.004}}",
      "definitionIdentity": "{\"name\":\"ML64 generic prescribed-front-rack reference (zero-loaded-toe)\",\"gravityMps2\":9.80665,\"sprungMassKg\":1200,\"bodyInertiaKgM2\":[[600,0,0],[0,1800,0],[0,0,2000]],\"front\":{\"mechanism\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.steering-study.v1\",\"mechanism\":\"double-wishbone-rack-tie-rod\",\"headingConstraint\":\"physical-tie-rod\",\"steeringAxis\":\"lower-to-upper-ball-joints\",\"carrierConvention\":\"body-left-spindle-horizontal-forward\",\"metadata\":{\"name\":\"VehicleLab Generic Front Rack & Tie Rod (unmeasured)\",\"source\":\"generic\"},\"trackM\":1.6,\"rack\":{\"referenceM\":[-0.12,0,-0.12],\"axis\":[0,1,0],\"leftOffsetM\":0.46,\"rightOffsetM\":-0.46,\"minimumM\":-0.03,\"maximumM\":0.03},\"left\":{\"suspension\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.suspension.v1\",\"mechanism\":\"double-wishbone\",\"metadata\":{\"name\":\"VehicleLab Generic Front Double Wishbone\",\"source\":\"generic\"},\"orientationConstraint\":\"chassis-forward-projection\",\"hardpoints\":{\"upperFront\":[0.14,-0.34,0.16],\"upperRear\":[-0.14,-0.34,0.16],\"upperBall\":[0,-0.06,0.15],\"lowerFront\":[0.18,-0.4,-0.14],\"lowerRear\":[-0.18,-0.4,-0.14],\"lowerBall\":[0,-0.05,-0.16],\"springUpper\":[0.04,-0.29,0.27],\"springLower\":[0.04,-0.15,-0.15],\"damperUpper\":[-0.05,-0.27,0.26],\"damperLower\":[-0.05,-0.13,-0.15],\"spindleReference\":[-0.00012633094542702648,0.11999993350203247,-3.705443328838598e-9]}},\"outerTieRodM\":[-0.12,-0.06,-0.12],\"tieRodLengthM\":0.27999999999999997},\"right\":{\"suspension\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.suspension.v1\",\"mechanism\":\"double-wishbone\",\"metadata\":{\"name\":\"VehicleLab Generic Front Double Wishbone\",\"source\":\"generic\"},\"orientationConstraint\":\"chassis-forward-projection\",\"hardpoints\":{\"upperFront\":[0.14,0.34,0.16],\"upperRear\":[-0.14,0.34,0.16],\"upperBall\":[0,0.06,0.15],\"lowerFront\":[0.18,0.4,-0.14],\"lowerRear\":[-0.18,0.4,-0.14],\"lowerBall\":[0,0.05,-0.16],\"springUpper\":[0.04,0.29,0.27],\"springLower\":[0.04,0.15,-0.15],\"damperUpper\":[-0.05,0.27,0.26],\"damperLower\":[-0.05,0.13,-0.15],\"spindleReference\":[-0.00012633094542702632,-0.11999993350203247,-3.705443328838598e-9]}},\"outerTieRodM\":[-0.12,0.06,-0.12],\"tieRodLengthM\":0.27999999999999997}},\"originBodyM\":[1.35,0,-0.45],\"fixedRackM\":0},\"rear\":{\"mechanism\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.steering-study.v1\",\"mechanism\":\"double-wishbone-rack-tie-rod\",\"headingConstraint\":\"physical-tie-rod\",\"steeringAxis\":\"lower-to-upper-ball-joints\",\"carrierConvention\":\"body-left-spindle-horizontal-forward\",\"metadata\":{\"name\":\"VehicleLab Generic Front Rack & Tie Rod (unmeasured)\",\"source\":\"generic\"},\"trackM\":1.6,\"rack\":{\"referenceM\":[-0.12,0,-0.12],\"axis\":[0,1,0],\"leftOffsetM\":0.46,\"rightOffsetM\":-0.46,\"minimumM\":-0.03,\"maximumM\":0.03},\"left\":{\"suspension\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.suspension.v1\",\"mechanism\":\"double-wishbone\",\"metadata\":{\"name\":\"VehicleLab Generic Front Double Wishbone\",\"source\":\"generic\"},\"orientationConstraint\":\"chassis-forward-projection\",\"hardpoints\":{\"upperFront\":[0.14,-0.34,0.16],\"upperRear\":[-0.14,-0.34,0.16],\"upperBall\":[0,-0.06,0.15],\"lowerFront\":[0.18,-0.4,-0.14],\"lowerRear\":[-0.18,-0.4,-0.14],\"lowerBall\":[0,-0.05,-0.16],\"springUpper\":[0.04,-0.29,0.27],\"springLower\":[0.04,-0.15,-0.15],\"damperUpper\":[-0.05,-0.27,0.26],\"damperLower\":[-0.05,-0.13,-0.15],\"spindleReference\":[-0.0001257518328597708,0.11999993411030076,-3.668974277726278e-9]}},\"outerTieRodM\":[-0.12,-0.06,-0.12],\"tieRodLengthM\":0.27999999999999997},\"right\":{\"suspension\":{\"schemaVersion\":\"vehiclelab.suspension.v1\",\"mechanism\":\"double-wishbone\",\"metadata\":{\"name\":\"VehicleLab Generic Front Double Wishbone\",\"source\":\"generic\"},\"orientationConstraint\":\"chassis-forward-projection\",\"hardpoints\":{\"upperFront\":[0.14,0.34,0.16],\"upperRear\":[-0.14,0.34,0.16],\"upperBall\":[0,0.06,0.15],\"lowerFront\":[0.18,0.4,-0.14],\"lowerRear\":[-0.18,0.4,-0.14],\"lowerBall\":[0,0.05,-0.16],\"springUpper\":[0.04,0.29,0.27],\"springLower\":[0.04,0.15,-0.15],\"damperUpper\":[-0.05,0.27,0.26],\"damperLower\":[-0.05,0.13,-0.15],\"spindleReference\":[-0.00012575183285977248,-0.11999993411030077,-3.668974277726278e-9]}},\"outerTieRodM\":[-0.12,0.06,-0.12],\"tieRodLengthM\":0.27999999999999997}},\"originBodyM\":[-1.35,0,-0.45],\"fixedRackM\":0},\"corners\":{\"frontLeft\":{\"unsprungMassKg\":40,\"wheelAxialInertiaKgM2\":1,\"wheelTransverseInertiaKgM2\":0.6,\"installedSpringStiffnessNpm\":50000,\"springFreeLengthM\":0.5327188724235732,\"installedDamperNspm\":1500,\"minimumJounceM\":-0.04,\"maximumJounceM\":0.04,\"effectiveVerticalRadiusM\":0.3,\"normalStiffnessNpm\":200000},\"frontRight\":{\"unsprungMassKg\":40,\"wheelAxialInertiaKgM2\":1,\"wheelTransverseInertiaKgM2\":0.6,\"installedSpringStiffnessNpm\":50000,\"springFreeLengthM\":0.5327188724235732,\"installedDamperNspm\":1500,\"minimumJounceM\":-0.04,\"maximumJounceM\":0.04,\"effectiveVerticalRadiusM\":0.3,\"normalStiffnessNpm\":200000},\"rearLeft\":{\"unsprungMassKg\":40,\"wheelAxialInertiaKgM2\":1,\"wheelTransverseInertiaKgM2\":0.6,\"installedSpringStiffnessNpm\":50000,\"springFreeLengthM\":0.5327188724235732,\"installedDamperNspm\":1500,\"minimumJounceM\":-0.04,\"maximumJounceM\":0.04,\"effectiveVerticalRadiusM\":0.3,\"normalStiffnessNpm\":200000},\"rearRight\":{\"unsprungMassKg\":40,\"wheelAxialInertiaKgM2\":1,\"wheelTransverseInertiaKgM2\":0.6,\"installedSpringStiffnessNpm\":50000,\"springFreeLengthM\":0.5327188724235732,\"installedDamperNspm\":1500,\"minimumJounceM\":-0.04,\"maximumJounceM\":0.04,\"effectiveVerticalRadiusM\":0.3,\"normalStiffnessNpm\":200000}}}",
      "definition": {
        "name": "ML64 generic prescribed-front-rack reference (zero-loaded-toe)",
        "gravityMps2": 9.80665,
        "sprungMassKg": 1200,
        "bodyInertiaKgM2": [
          [600, 0, 0],
          [0, 1800, 0],
          [0, 0, 2000]
        ],
        "front": {
          "mechanism": {
            "schemaVersion": "vehiclelab.steering-study.v1",
            "mechanism": "double-wishbone-rack-tie-rod",
            "headingConstraint": "physical-tie-rod",
            "steeringAxis": "lower-to-upper-ball-joints",
            "carrierConvention": "body-left-spindle-horizontal-forward",
            "metadata": {
              "name": "VehicleLab Generic Front Rack & Tie Rod (unmeasured)",
              "source": "generic"
            },
            "trackM": 1.6,
            "rack": {
              "referenceM": [-0.12, 0, -0.12],
              "axis": [0, 1, 0],
              "leftOffsetM": 0.46,
              "rightOffsetM": -0.46,
              "minimumM": -0.03,
              "maximumM": 0.03
            },
            "left": {
              "suspension": {
                "schemaVersion": "vehiclelab.suspension.v1",
                "mechanism": "double-wishbone",
                "metadata": {
                  "name": "VehicleLab Generic Front Double Wishbone",
                  "source": "generic"
                },
                "orientationConstraint": "chassis-forward-projection",
                "hardpoints": {
                  "upperFront": [0.14, -0.34, 0.16],
                  "upperRear": [-0.14, -0.34, 0.16],
                  "upperBall": [0, -0.06, 0.15],
                  "lowerFront": [0.18, -0.4, -0.14],
                  "lowerRear": [-0.18, -0.4, -0.14],
                  "lowerBall": [0, -0.05, -0.16],
                  "springUpper": [0.04, -0.29, 0.27],
                  "springLower": [0.04, -0.15, -0.15],
                  "damperUpper": [-0.05, -0.27, 0.26],
                  "damperLower": [-0.05, -0.13, -0.15],
                  "spindleReference": [
                    -0.00012633094542702648, 0.11999993350203247, -3.705443328838598e-9
                  ]
                }
              },
              "outerTieRodM": [-0.12, -0.06, -0.12],
              "tieRodLengthM": 0.27999999999999997
            },
            "right": {
              "suspension": {
                "schemaVersion": "vehiclelab.suspension.v1",
                "mechanism": "double-wishbone",
                "metadata": {
